ГОСТ 30245-03 · Шымкентте қоймада бар
Шымкенттегі шаршы құбыр 15×15 – 120×120
Ст3сп5 болатынан жасалған, өлшемі 15×15-тен 120×120 мм-ге дейінгі шаршы профильді құбыр. Қоршау бағаналары, қақпалар, шатырлар, қаңқалар мен жиһазға арналған.
тоннасы 390 000 ₸ бастап, ҚҚС-пен · 12.10.2026 баға тізімі
Өлшемді таңдаңыз
15х15х1 232 ₸/м15х15х1,4 321 ₸/м20х20х1 296 ₸/м20х20х1,5 386 ₸/м30х30х1,5 590 ₸/м30х30х2 697 ₸/м40х40х1,5 801 ₸/м40х40х2 955 ₸/м40х40х3 1 310 ₸/м50х50х2 1 214 ₸/м50х50х3 1 689 ₸/м60х60х2 1 472 ₸/м60х60х3 2 048 ₸/м80х80х1,8 1 873 ₸/м80х80х2 1 984 ₸/м80х80х3 2 781 ₸/м80х80х4 3 732 ₸/м100х100х1,5 2 088 ₸/м100х100х1,8 2 407 ₸/м100х100х2 2 501 ₸/м100х100х2,7 3 362 ₸/м100х100х3 3 518 ₸/м100х100х4 4 736 ₸/м120х120х3 4 360 ₸/м120х120х4 5 740 ₸/м
Өлшемдер мен бағалар
| Атауы | Ұзындығы, м | 1 м салмағы, кг | Метр бағасы | Тонна бағасы |
|---|---|---|---|---|
| Профильді құбыр 15х15х1 мм | 6 / 12 | 0,43 | 232 ₸ | 540 000 ₸ |
| Профильді құбыр 15х15х1,4 мм | 6 / 12 | 0,63 | 321 ₸ | 510 000 ₸ |
| Профильді құбыр 20х20х1 мм | 6 / 12 | 0,58 | 296 ₸ | 510 000 ₸ |
| Профильді құбыр 20х20х1,5 мм | 6 / 12 | 0,84 | 386 ₸ | 460 000 ₸ |
| Профильді құбыр 30х30х1,5 мм | 6 / 12 | 1,31 | 590 ₸ | 450 000 ₸ |
| Профильді құбыр 30х30х2 мм | 6 / 12 | 1,7 | 697 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 40х40х1,5 мм | 6 / 12 | 1,78 | 801 ₸ | 450 000 ₸ |
| Профильді құбыр 40х40х2 мм | 6 / 12 | 2,33 | 955 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 40х40х3 мм | 6 / 12 | 3,36 | 1 310 ₸ | 390 000 ₸ |
| Профильді құбыр 50х50х2 мм | 6 / 12 | 2,96 | 1 214 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 50х50х3 мм | 6 / 12 | 4,33 | 1 689 ₸ | 390 000 ₸ |
| Профильді құбыр 60х60х2 мм | 6 / 12 | 3,59 | 1 472 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 60х60х3 мм | 6 / 12 | 5,25 | 2 048 ₸ | 390 000 ₸ |
| Профильді құбыр 80х80х1,8 мм | 6 / 12 | 4,46 | 1 873 ₸ | 420 000 ₸ |
| Профильді құбыр 80х80х2 мм | 12 | 4,84 | 1 984 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 80х80х3 мм | 12 | 7,13 | 2 781 ₸ | 390 000 ₸ |
| Профильді құбыр 80х80х4 мм | 12 | 9,33 | 3 732 ₸ | 400 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х1,5 мм | 6 / 12 | 4,64 | 2 088 ₸ | 450 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х1,8 мм | 6 / 12 | 5,73 | 2 407 ₸ | 420 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х2 мм | 6 / 12 | 6,1 | 2 501 ₸ | 410 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х2,7 мм | 6 / 12 | 8,3 | 3 362 ₸ | 405 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х3 мм | 6 / 12 | 9,02 | 3 518 ₸ | 390 000 ₸ |
| Профильді құбыр 100х100х4 мм | 12 | 11,84 | 4 736 ₸ | 400 000 ₸ |
| Профильді құбыр 120х120х3 мм | 12 | 10,9 | 4 360 ₸ | 400 000 ₸ |
| Профильді құбыр 120х120х4 мм | 6 / 12 | 14,35 | 5 740 ₸ | 400 000 ₸ |
12.10.2026 баға тізімі бойынша ҚҚС-пен бағалар. Сипаттамалар мен калькуляторды ашу үшін өлшемді басыңыз. Толық баға тізімі
Қолданылуы
- Қоршау мен қақпа бағаналары
- Шатыр мен беседка қаңқалары
- Бағаналар мен тіректер
- Жиһаз бен тұтқалар
Профильді құбырлардың барлық өлшемдері, соның ішінде тікбұрыштылары — «Профильді құбыр» бөлімінде.