ГОСТ 19903-2015 · В наличии в Шымкенте

Лист стальной в Шымкенте г/к и х/к

Холоднокатаный лист 0,9–1,3 мм и горячекатаный лист 1,5–30 мм. Форматы 1000×2000, 1250×2500 и 1500×6000 мм. Для металлоконструкций, ворот, ёмкостей, площадок и деталей.

от 410 000 ₸ за тонну с НДС · прайс от 12.10.2026

Выберите размер

Размеры и цены

НаименованиеФормат, мМасса листа, кгЦена за листЦена за т
Лист холоднокатаный 0,9 мм 1,00×2,00 15 6 825 ₸ 455 000 ₸
1,25×2,50 23 10 465 ₸ 455 000 ₸
Лист холоднокатаный 1,1 мм 1,00×2,00 18 8 100 ₸ 450 000 ₸
1,25×2,50 28 12 600 ₸ 450 000 ₸
Лист холоднокатаный 1,2 мм 1,00×2,00 20 9 000 ₸ 450 000 ₸
1,25×2,50 35 15 750 ₸ 450 000 ₸
Лист холоднокатаный 1,3 мм 1,00×2,00 22 9 900 ₸ 450 000 ₸
1,25×2,50 35 15 750 ₸ 450 000 ₸
Лист горячекатаный 1,5 мм 1,00×2,00 26 12 350 ₸ 475 000 ₸
1,25×2,50 41 19 475 ₸ 475 000 ₸
Лист горячекатаный 1,7 мм 1,00×2,00 28 12 740 ₸ 455 000 ₸
1,25×2,50 45 20 475 ₸ 455 000 ₸
Лист горячекатаный 1,8 мм 1,00×2,00 32 14 080 ₸ 440 000 ₸
1,25×2,50 49 21 560 ₸ 440 000 ₸
Лист горячекатаный 2 мм 1,00×2,00 35 15 050 ₸ 430 000 ₸
1,25×2,50 52 22 360 ₸ 430 000 ₸
Лист горячекатаный 2,8 мм 1,00×2,00 49 20 580 ₸ 420 000 ₸
1,25×2,50 75 31 500 ₸ 420 000 ₸
Лист горячекатаный 3 мм 1,00×2,00 50 20 750 ₸ 415 000 ₸
1,25×2,50 80 33 200 ₸ 415 000 ₸
Лист горячекатаный 4 мм 1,50×6,00 302 123 820 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 5 мм 1,50×6,00 365 149 650 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 6 мм 1,50×6,00 440 180 400 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 8 мм 1,50×6,00 585 239 850 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 10 мм 1,50×6,00 725 297 250 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 12 мм 1,50×6,00 870 356 700 ₸ 410 000 ₸
Лист горячекатаный 14 мм 1,50×6,00 1 050 451 500 ₸ 430 000 ₸
Лист горячекатаный 16 мм 1,50×6,00 1 165 500 950 ₸ 430 000 ₸
Лист горячекатаный 18 мм 1,50×6,00 1 305 548 100 ₸ 420 000 ₸
Лист горячекатаный 20 мм 1,50×6,00 1 470 617 400 ₸ 420 000 ₸
Лист горячекатаный 25 мм 1,50×6,00 1 825 766 500 ₸ 420 000 ₸
Лист горячекатаный 30 мм 1,50×6,00 2 170 911 400 ₸ 420 000 ₸

Цены с НДС по прайсу от 12.10.2026. Нажмите на размер, чтобы открыть характеристики и калькулятор. Весь прайс-лист

Применение

  • Ворота, двери, обшивка
  • Ёмкости, бункеры, кузова
  • Площадки, настилы, лестницы
  • Фланцы, косынки, закладные

Горячекатаный или холоднокатаный лист

Холоднокатаный (х/к) лист тоньше и с гладкой поверхностью, его выбирают для гибки, покраски и корпусов. Горячекатаный (г/к) лист дешевле и бывает до 30 мм, его используют в сварных конструкциях. Подробнее — в статье «Горячекатаный или холоднокатаный лист».

Частые вопросы

Сколько весит лист 3 мм 1250×2500?
Около 75–80 кг. Масса и цена каждого формата указаны на странице толщины.
Можно купить один лист?
Да, продаём поштучно. Возможна резка, уточняйте у менеджера.