ГОСТ 10704-91 · В наличии в Шымкенте
Труба круглая в Шымкенте электросварная
Круглая электросварная труба диаметром 25–57 мм и трубы ДУ 15–20. Для ограждений, перил, опор, стоек и трубопроводов.
от 430 000 ₸ за тонну с НДС · прайс от 12.10.2026
Выберите размер
ДУ 15х1,5 350 ₸/мДУ 20х1,5 442 ₸/мДУ 20х1,8 512 ₸/мДУ 20х2 529 ₸/мØ25х1,8 634 ₸/мØ25х2 666 ₸/мØ32х2 856 ₸/мØ40х2 976 ₸/мØ57х2 1 165 ₸/м
Размеры и цены
| Наименование | Длина, м | Вес 1 м, кг | Цена за м | Цена за т |
|---|---|---|---|---|
| Труба ДУ 15х1,5 мм | 6 / 12 | 0,73 | 350 ₸ | 480 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х1,5 мм | 6 / 12 | 0,94 | 442 ₸ | 470 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х1,8 мм | 6 / 12 | 1,09 | 512 ₸ | 470 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х2 мм | 6 / 12 | 1,23 | 529 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 25х1,8 мм | 6 / 12 | 1,41 | 634 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба круглая 25х2 мм | 6 / 12 | 1,55 | 666 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 32х2 мм | 6 / 12 | 1,99 | 856 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 40х2 мм | 6 / 12 | 2,27 | 976 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 57х2 мм | 6 / 12 | 2,71 | 1 165 ₸ | 430 000 ₸ |
Цены с НДС по прайсу от 12.10.2026. Нажмите на размер, чтобы открыть характеристики и калькулятор. Весь прайс-лист
Применение
- Ограждения и перила
- Опоры и стойки
- Трубопроводы
- Каркасы и конструкции