Цены обновляются еженедельно. Для точного расчёта — запросите коммерческое предложение у менеджера.
Прайс актуален на 18.06.2026. Цены могут меняться — уточняйте у менеджера. Оставить заявку или позвоните +7 (707) 777-99-13.
| Диаметр, мм | ГОСТ | Единица | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| d 6,5 | ТУ 14-1-5282-94 | бухта | 360 000 тнг |
| d 8 | ТУ 14-1-5282-94 | бухта | 360 000 тнг |
| Диаметр, мм | ГОСТ | Вес 1 м, кг | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| d 8 | ГОСТ 5781-82 | 0.395 | 11.7 / 12 | 395 000 тнг |
| d 10 | ГОСТ 5781-82 | 0.617 | 11.7 / 12 | 390 000 тнг |
| d 12 | ГОСТ 5781-82 | 0.888 | 11.7 / 12 | 385 000 тнг |
| d 14 | ГОСТ 5781-82 | 1.210 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 16 | ГОСТ 5781-82 | 1.580 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 18 | ГОСТ 5781-82 | 2.000 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 20 | ГОСТ 5781-82 | 2.470 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 22 | ГОСТ 5781-82 | 2.980 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 25 | ГОСТ 5781-82 | 3.850 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 28 | ГОСТ 5781-82 | 4.830 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| d 32 | ГОСТ 5781-82 | 6.310 | 11.7 / 12 | 380 000 тнг |
| Марка | Диаметр, мм | ГОСТ | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| ВЯ-1 | d 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 490 000 тнг |
| ВЯ-1 | d 3,7 | ГОСТ 3282-74 | 490 000 тнг |
| Размер, мм | ГОСТ | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 40×40×4 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 385 000 тнг |
| 45×45×4 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 50×50×4 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 50×50×5 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 63×63×5 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 63×63×6 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 75×75×5 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 75×75×6 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 80×80×6 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 380 000 тнг |
| 90×90×6 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 380 000 тнг |
| 100×100×7 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 100×100×8 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 360 000 тнг |
| 110×110×8 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 380 000 тнг |
| 125×125×8 | ГОСТ 8509-93 | 6 / 12 | 400 000 тнг |
| Номер | ГОСТ | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| №8 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 400 000 тнг |
| №10 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 400 000 тнг |
| №12 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 430 000 тнг |
| №14 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 430 000 тнг |
| №16 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 430 000 тнг |
| №18 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 430 000 тнг |
| №20 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 670 000 тнг |
| №22 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 670 000 тнг |
| №24 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 650 000 тнг |
| №30 | ГОСТ 8240-97 | 6 / 12 | 645 000 тнг |
| Толщина, мм | Размер, м | Цена за тонну |
|---|---|---|
| 0,9 | 1,0×2,0 | 455 000 тнг |
| 0,9 | 1,25×2,5 | 455 000 тнг |
| 1,1 | 1,0×2,0 | 450 000 тнг |
| 1,1 | 1,25×2,5 | 450 000 тнг |
| 1,2 | 1,25×2,5 | 450 000 тнг |
| 1,3 | 1,25×2,5 | 450 000 тнг |
| Толщина, мм | Размер, м | Цена за тонну |
|---|---|---|
| 1,5 | 1,5×6,0 | 430 000 тнг |
| 1,7 | 1,5×6,0 | 420 000 тнг |
| 1,8 | 1,5×6,0 | 410 000 тнг |
| 2 | 1,5×6,0 | 400 000 тнг |
| 2,8 | 1,5×6,0 | 395 000 тнг |
| 3 | 1,5×6,0 | 390 000 тнг |
| 4–16 | 1,5×6,0 | 390 000 тнг |
| 18–30 | 1,5×6,0 | 410 000 тнг |
| Размер, мм | Стенка, мм | ГОСТ | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| 15×15 | 0,9 / 1,1 / 1,4 | ГОСТ 30245-03 | 520–540 000 тнг |
| 20×20 | 0,9 / 1,0 / 1,5 | ГОСТ 30245-03 | 485–535 000 тнг |
| 30×20 | 1,2 / 1,5 | ГОСТ 30245-03 | 490–580 000 тнг |
| 30×30 | 1,4 / 1,8 / 2 | ГОСТ 30245-03 | 425–495 000 тнг |
| 40×20 | 1,5 / 1,8 / 2 | ГОСТ 30245-03 | 425–470 000 тнг |
| 40×40 | 1,5 / 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–470 000 тнг |
| 50×25 | 1,5 / 2 | ГОСТ 30245-03 | 425–480 000 тнг |
| 50×50 | 1,4 / 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–495 000 тнг |
| 60×30 | 1,4 / 1,8 | ГОСТ 30245-03 | 450–495 000 тнг |
| 60×40 | 1,5 / 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–480 000 тнг |
| 60×60 | 1,4 / 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–495 000 тнг |
| 80×40 | 1,5 / 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–480 000 тнг |
| 80×80 | 2 / 3 / 4 | ГОСТ 30245-03 | 400–425 000 тнг |
| 100×50 | 2 / 3 | ГОСТ 30245-03 | 400–430 000 тнг |
| 100×100 | 2 / 3 / 4 | ГОСТ 30245-03 | 400–425 000 тнг |
| 120×80 | 3 | ГОСТ 30245-03 | 410 000 тнг |
| 120×120 | 3 / 4 | ГОСТ 30245-03 | 400 000 тнг |
Отправим актуальный прайс на все позиции в течение 15 минут