Актуальные цены

Прайс-лист металлопроката

Цены обновляются еженедельно. Для точного расчёта — запросите коммерческое предложение у менеджера.

Скачать прайс (Excel) Обновлён: 18.06.2026

Цены могут меняться — уточняйте у менеджера. Оставить заявку или позвоните +7 (707) 777-99-13.

Катанка

Подробнее
Диаметр, ммГОСТЕдиницаЦена за тонну
d 6,5ТУ 14-1-5282-94бухта360 000 тнг
d 8ТУ 14-1-5282-94бухта360 000 тнг

Круг стальной

Подробнее
Диаметр, ммГОСТДлина, мЦена за тонну
d 10ГОСТ 535-200511,7 / 12400 000 тнг
d 12ГОСТ 535-200511,7 / 12400 000 тнг
d 14ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 16ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 18ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 20ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 22ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 25ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 28ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 30ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг
d 32ГОСТ 535-200511,7 / 12390 000 тнг

Арматура А-III (A500С)

Подробнее
Диаметр, ммГОСТВес 1 м, кгДлина, мЦена за тоннуЦена за метр
d 8ГОСТ 5781-820.39511.7 / 12395 000 тнг156 тнг
d 10ГОСТ 5781-820.61711.7 / 12390 000 тнг241 тнг
d 12ГОСТ 5781-820.88811.7 / 12385 000 тнг342 тнг
d 14ГОСТ 5781-821.21011.7 / 12380 000 тнг460 тнг
d 16ГОСТ 5781-821.58011.7 / 12380 000 тнг600 тнг
d 18ГОСТ 5781-822.00011.7 / 12380 000 тнг760 тнг
d 20ГОСТ 5781-822.47011.7 / 12380 000 тнг939 тнг
d 22ГОСТ 5781-822.98011.7 / 12380 000 тнг1 132 тнг
d 25ГОСТ 5781-823.85011.7 / 12380 000 тнг1 463 тнг
d 28ГОСТ 5781-824.83011.7 / 12380 000 тнг1 835 тнг
d 32ГОСТ 5781-826.31011.7 / 12380 000 тнг2 398 тнг

Проволока вязальная

Подробнее
МаркаДиаметр, ммГОСТЦена за тонну
ВЯ-1d 1,2ГОСТ 3282-74490 000 тнг
ВЯ-1d 3,7ГОСТ 3282-74490 000 тнг

Уголок стальной равнополочный

Подробнее
Размер, ммВес 1 м, кгДлина, мЦена за тоннуЦена за метр
40×40×42,426 / 12385 000 тнг932 тнг
45×45×42,746 / 12360 000 тнг986 тнг
50×50×43,066 / 12360 000 тнг1 102 тнг
50×50×53,776 / 12360 000 тнг1 357 тнг
63×63×54,816 / 12360 000 тнг1 732 тнг
63×63×65,726 / 12360 000 тнг2 059 тнг
75×75×55,756 / 12360 000 тнг2 070 тнг
75×75×66,886 / 12360 000 тнг2 477 тнг
80×80×67,346 / 12380 000 тнг2 789 тнг
90×90×68,336 / 12380 000 тнг3 165 тнг
90×90×79,656 / 12380 000 тнг3 667 тнг
100×100×710,856 / 12360 000 тнг3 906 тнг
100×100×812,286 / 12360 000 тнг4 421 тнг
110×110×813,406 / 12380 000 тнг5 092 тнг
125×125×815,506 / 12400 000 тнг6 200 тнг

Швеллер

Подробнее
НомерГОСТДлина, мЦена за тонну
№8ГОСТ 8240-976 / 12400 000 тнг
№10ГОСТ 8240-976 / 12400 000 тнг
№12ГОСТ 8240-976 / 12430 000 тнг
№14ГОСТ 8240-976 / 12430 000 тнг
№16ГОСТ 8240-976 / 12430 000 тнг
№18ГОСТ 8240-976 / 12430 000 тнг
№20ГОСТ 8240-976 / 12670 000 тнг
№22ГОСТ 8240-976 / 12670 000 тнг
№24ГОСТ 8240-976 / 12650 000 тнг
№30ГОСТ 8240-976 / 12645 000 тнг

Листы стальные х/к

Подробнее
Толщина, ммРазмер, мЦена за тонну
0,91,0×2,0455 000 тнг
0,91,25×2,5455 000 тнг
1,11,0×2,0450 000 тнг
1,11,25×2,5450 000 тнг
1,21,0×2,0450 000 тнг
1,21,25×2,5450 000 тнг
1,31,0×2,0450 000 тнг
1,31,25×2,5450 000 тнг

Листы стальные г/к

Подробнее
Толщина, ммРазмер, мЦена за тонну
1,51,0×2,0430 000 тнг
1,51,25×2,5430 000 тнг
1,71,0×2,0420 000 тнг
1,71,25×2,5420 000 тнг
1,81,0×2,0410 000 тнг
1,81,25×2,5410 000 тнг
21,0×2,0400 000 тнг
21,25×2,5400 000 тнг
2,81,0×2,0395 000 тнг
2,81,25×2,5395 000 тнг
31,0×2,0390 000 тнг
31,25×2,5390 000 тнг
41,5×6,0390 000 тнг
51,5×6,0390 000 тнг
61,5×6,0390 000 тнг
81,5×6,0390 000 тнг
101,5×6,0390 000 тнг
121,5×6,0390 000 тнг
141,5×6,0390 000 тнг
161,5×6,0390 000 тнг
181,5×6,0410 000 тнг
201,5×6,0410 000 тнг
251,5×6,0410 000 тнг
301,5×6,0410 000 тнг

Труба профильная (квадрат / прямоугольник)

Подробнее
Размер, ммСтенка, ммВес 1 м, кгГОСТЦена за тоннуЦена за метр
15×151,10,47ГОСТ 30245-03540 000 тнг254 тнг
20×201,00,58ГОСТ 30245-03525 000 тнг305 тнг
20×201,50,84ГОСТ 30245-03485 000 тнг407 тнг
25×251,41,08ГОСТ 30245-03505 000 тнг545 тнг
30×201,20,88ГОСТ 30245-03580 000 тнг510 тнг
30×201,51,08ГОСТ 30245-03490 000 тнг529 тнг
30×301,41,35ГОСТ 30245-03495 000 тнг668 тнг
30×301,81,65ГОСТ 30245-03450 000 тнг743 тнг
30×3021,70ГОСТ 30245-03425 000 тнг723 тнг
40×201,11,03ГОСТ 30245-03520 000 тнг536 тнг
40×201,51,31ГОСТ 30245-03470 000 тнг616 тнг
40×201,81,55ГОСТ 30245-03450 000 тнг698 тнг
40×401,51,78ГОСТ 30245-03470 000 тнг837 тнг
40×4022,33ГОСТ 30245-03425 000 тнг990 тнг
40×4033,36ГОСТ 30245-03400 000 тнг1 344 тнг
50×2522,18ГОСТ 30245-03425 000 тнг927 тнг
50×501,42,11ГОСТ 30245-03495 000 тнг1 044 тнг
50×5022,96ГОСТ 30245-03425 000 тнг1 258 тнг
50×5034,33ГОСТ 30245-03400 000 тнг1 732 тнг
60×301,41,89ГОСТ 30245-03495 000 тнг936 тнг
60×3022,40ГОСТ 30245-03450 000 тнг1 080 тнг
60×401,21,82ГОСТ 30245-03560 000 тнг1 019 тнг
60×4022,96ГОСТ 30245-03425 000 тнг1 258 тнг
60×4034,33ГОСТ 30245-03400 000 тнг1 732 тнг
60×601,42,55ГОСТ 30245-03495 000 тнг1 262 тнг
60×6023,59ГОСТ 30245-03425 000 тнг1 526 тнг
60×6035,25ГОСТ 30245-03400 000 тнг2 100 тнг
80×401,52,75ГОСТ 30245-03480 000 тнг1 320 тнг
80×4023,59ГОСТ 30245-03425 000 тнг1 526 тнг
80×4035,25ГОСТ 30245-03400 000 тнг2 100 тнг
80×8024,84ГОСТ 30245-03425 000 тнг2 057 тнг
80×8037,13ГОСТ 30245-03400 000 тнг2 852 тнг
80×8049,33ГОСТ 30245-03400 000 тнг3 732 тнг
100×5024,50ГОСТ 30245-03430 000 тнг1 935 тнг
100×5036,66ГОСТ 30245-03400 000 тнг2 664 тнг
100×10026,10ГОСТ 30245-03425 000 тнг2 593 тнг
100×10039,02ГОСТ 30245-03400 000 тнг3 608 тнг
100×100411,84ГОСТ 30245-03400 000 тнг4 736 тнг
120×8039,02ГОСТ 30245-03410 000 тнг3 698 тнг
120×120310,90ГОСТ 30245-03400 000 тнг4 360 тнг
120×120414,35ГОСТ 30245-03400 000 тнг5 740 тнг

Нужен полный прайс-лист?

Отправим актуальный прайс на все позиции в течение 15 минут

Запросить прайс WhatsApp