Прайс от 12.10.2026
Прайс-лист металлопроката
Цены за тонну и за метр с НДС. Для точного расчёта с доставкой запросите коммерческое предложение у менеджера.
Цены могут меняться — уточняйте у менеджера. Оставить заявку или позвонить +7 (775) 693-94-34.
Арматура
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 8 мм | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | в мотках | 150 ₸ | 375 000 ₸ |
| Арматура 10 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 245 ₸ | 350 000 ₸ |
| Арматура 12 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 310 ₸ | 345 000 ₸ |
| Арматура 14 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 418 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 16 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 544 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 18 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 680 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 20 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 850 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 22 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 1 054 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 25 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 1 326 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 28 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 1 700 ₸ | 340 000 ₸ |
| Арматура 32 мм | ГОСТ 5781-82 | А500С | 11,7 / 12 м | 2 176 ₸ | 340 000 ₸ |
Круг стальной
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной 10 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 251 ₸ | 380 000 ₸ |
| Круг стальной 12 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 370 ₸ | 370 000 ₸ |
| Круг стальной 14 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 450 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 16 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 598 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 18 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 749 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 20 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 929 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 22 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 1 138 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 25 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 1 498 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 28 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 1 800 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 30 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 2 070 ₸ | 360 000 ₸ |
| Круг стальной 32 мм | ГОСТ 2590-2006 | ст.3 | 11,7 / 12 м | 2 340 ₸ | 360 000 ₸ |
Катанка
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Катанка 6,5 мм | ТУ 14-1-5282-94 | ст.3 | в мотках | 101 ₸ | 360 000 ₸ |
| Катанка 8 мм | ТУ 14-1-5282-94 | ст.3 | в мотках | 144 ₸ | 360 000 ₸ |
Проволока
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока вязальная отожжённая ОК-1 1,2 мм | ГОСТ 3282-74 | 1кп | — | 490 000 ₸ | |
| Проволока ВР-1 3,7 мм | ГОСТ 6727-80 | — | 540 000 ₸ |
Уголок
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок стальной 40х40х3 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 857 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 40х40х4 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 1 055 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 50х50х4 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 1 185 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 50х50х5 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 1 481 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 63х63х5 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 2 042 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 63х63х6 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 2 271 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 75х75х5 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 2 469 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 75х75х6 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 2 895 ₸ | 395 000 ₸ |
| Уголок стальной 90х90х6 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 3 320 ₸ | 415 000 ₸ |
| Уголок стальной 90х90х7 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 3 976 ₸ | 415 000 ₸ |
| Уголок стальной 100х100х7 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 4 510 ₸ | 410 000 ₸ |
| Уголок стальной 100х100х8 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 5 125 ₸ | 410 000 ₸ |
| Уголок стальной 110х110х8 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 5 881 ₸ | 415 000 ₸ |
| Уголок стальной 125х125х8 мм | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | ст.3 | 6 / 12 м | 6 930 ₸ | 440 000 ₸ |
Швеллер
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 3 145 ₸ | 425 000 ₸ |
| Швеллер 10 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 3 825 ₸ | 425 000 ₸ |
| Швеллер 12 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 4 878 ₸ | 450 000 ₸ |
| Швеллер 14 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 5 814 ₸ | 450 000 ₸ |
| Швеллер 16 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 6 638 ₸ | 450 000 ₸ |
| Швеллер 18 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 7 686 ₸ | 450 000 ₸ |
| Швеллер 20 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 12 844 ₸ | 670 000 ₸ |
| Швеллер 22 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 14 519 ₸ | 670 000 ₸ |
| Швеллер 24 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 15 604 ₸ | 610 000 ₸ |
| Швеллер 30 | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 | ст.3 | 12 м | 20 331 ₸ | 610 000 ₸ |
Лист стальной
Подробнее| Наименование | Формат, м | Масса листа, кг | За лист | За тонну |
|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,9 мм | 1,00×2,00 | 15 | 6 825 ₸ | 455 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 0,9 мм | 1,25×2,50 | 23 | 10 465 ₸ | 455 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,1 мм | 1,00×2,00 | 18 | 8 100 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,1 мм | 1,25×2,50 | 28 | 12 600 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,2 мм | 1,00×2,00 | 20 | 9 000 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,2 мм | 1,25×2,50 | 35 | 15 750 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,3 мм | 1,00×2,00 | 22 | 9 900 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист холоднокатаный 1,3 мм | 1,25×2,50 | 35 | 15 750 ₸ | 450 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,5 мм | 1,00×2,00 | 26 | 12 350 ₸ | 475 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,5 мм | 1,25×2,50 | 41 | 19 475 ₸ | 475 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,7 мм | 1,00×2,00 | 28 | 12 740 ₸ | 455 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,7 мм | 1,25×2,50 | 45 | 20 475 ₸ | 455 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,8 мм | 1,00×2,00 | 32 | 14 080 ₸ | 440 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 1,8 мм | 1,25×2,50 | 49 | 21 560 ₸ | 440 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 2 мм | 1,00×2,00 | 35 | 15 050 ₸ | 430 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 2 мм | 1,25×2,50 | 52 | 22 360 ₸ | 430 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 2,8 мм | 1,00×2,00 | 49 | 20 580 ₸ | 420 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 2,8 мм | 1,25×2,50 | 75 | 31 500 ₸ | 420 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 3 мм | 1,00×2,00 | 50 | 20 750 ₸ | 415 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 3 мм | 1,25×2,50 | 80 | 33 200 ₸ | 415 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 4 мм | 1,50×6,00 | 302 | 123 820 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 5 мм | 1,50×6,00 | 365 | 149 650 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 6 мм | 1,50×6,00 | 440 | 180 400 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 8 мм | 1,50×6,00 | 585 | 239 850 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 10 мм | 1,50×6,00 | 725 | 297 250 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 12 мм | 1,50×6,00 | 870 | 356 700 ₸ | 410 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 14 мм | 1,50×6,00 | 1 050 | 451 500 ₸ | 430 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 16 мм | 1,50×6,00 | 1 165 | 500 950 ₸ | 430 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 18 мм | 1,50×6,00 | 1 305 | 548 100 ₸ | 420 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 20 мм | 1,50×6,00 | 1 470 | 617 400 ₸ | 420 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 25 мм | 1,50×6,00 | 1 825 | 766 500 ₸ | 420 000 ₸ |
| Лист горячекатаный 30 мм | 1,50×6,00 | 2 170 | 911 400 ₸ | 420 000 ₸ |
Профильная труба
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 15х15х1 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 232 ₸ | 540 000 ₸ |
| Труба профильная 15х15х1,4 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 321 ₸ | 510 000 ₸ |
| Труба профильная 20х20х1 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 296 ₸ | 510 000 ₸ |
| Труба профильная 20х20х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 386 ₸ | 460 000 ₸ |
| Труба профильная 30х15х1,2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 445 ₸ | 570 000 ₸ |
| Труба профильная 30х30х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 590 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 30х30х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 697 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 40х20х1,2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 562 ₸ | 525 000 ₸ |
| Труба профильная 40х20х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 590 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 40х20х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 697 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 40х40х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 801 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 40х40х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 955 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 40х40х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 310 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 50х25х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 785 ₸ | 470 000 ₸ |
| Труба профильная 50х25х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 894 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 50х50х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 214 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 50х50х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 689 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 60х30х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 м | 909 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 60х30х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 086 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 60х40х1,2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 992 ₸ | 545 000 ₸ |
| Труба профильная 60х40х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 012 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 60х40х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 214 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 60х40х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 689 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 60х60х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 472 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 60х60х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 2 048 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 80х40х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 472 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 80х40х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 2 048 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 80х80х1,8 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 873 ₸ | 420 000 ₸ |
| Труба профильная 80х80х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 12 м | 1 984 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 80х80х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 12 м | 2 781 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 80х80х4 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 12 м | 3 732 ₸ | 400 000 ₸ |
| Труба профильная 100х50х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 548 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 100х50х1,8 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 789 ₸ | 420 000 ₸ |
| Труба профильная 100х50х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 м | 1 845 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 100х50х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 м | 2 597 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х1,5 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 2 088 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х1,8 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 2 407 ₸ | 420 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х2 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 2 501 ₸ | 410 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х2,7 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 3 362 ₸ | 405 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 3 518 ₸ | 390 000 ₸ |
| Труба профильная 100х100х4 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 12 м | 4 736 ₸ | 400 000 ₸ |
| Труба профильная 120х80х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 3 608 ₸ | 400 000 ₸ |
| Труба профильная 120х120х3 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 12 м | 4 360 ₸ | 400 000 ₸ |
| Труба профильная 120х120х4 мм | ГОСТ 30245-03 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 5 740 ₸ | 400 000 ₸ |
Труба круглая
Подробнее| Наименование | Стандарт | Марка | Длина | За метр | За тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ДУ 15х1,5 мм | ГОСТ 3262-75 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 350 ₸ | 480 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х1,5 мм | ГОСТ 3262-75 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 442 ₸ | 470 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х1,8 мм | ГОСТ 3262-75 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 512 ₸ | 470 000 ₸ |
| Труба ДУ 20х2 мм | ГОСТ 3262-75 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 529 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 25х1,8 мм | ГОСТ 10704-91 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 634 ₸ | 450 000 ₸ |
| Труба круглая 25х2 мм | ГОСТ 10704-91 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 666 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 32х2 мм | ГОСТ 10704-91 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 856 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 40х2 мм | ГОСТ 10704-91 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 976 ₸ | 430 000 ₸ |
| Труба круглая 57х2 мм | ГОСТ 10704-91 | Ст.3сп5 | 6 / 12 м | 1 165 ₸ | 430 000 ₸ |
Двутавр и полоса стальная — под заказ, цена по запросу. Отгрузка со склада при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность.